特点简介:
DL-RTA5043M 是一款基于瑞士 AXSEM 品牌的 AX5043 射频芯片的 50mW 窄带传输(功率集中)无线数传模块,工作在 407-450MHz ISM 频段,使用串口进行数据收发,降低了无线应用的门槛。
窄带传输具有功率密度集中,传输距离远,抗干扰能力强的优势,在同样功率下比其它同类产品的传输距离大大增加。模块具有软件 FEC 前向纠错算法,其编码效率较高,纠错能力强,在突发干扰的情况下,能主动纠正被干扰的数据包,大大提高可靠性和传输距离。在没有 FEC 的情况下,这种数据包只能被丢弃。模块具有数据加密和压缩功能。模块在空中传输的数据,具有随机性,通过严密的加解密算法,使得数据截获失去意义。而数据压缩功能有概率减小传输时间,减小受干扰的概率,提高可靠性和传输效率。
模块可以工作在 2.1 - 5.5V 的宽电压范围,满足电池供电需求。模块具有四种工作模式,可以在运行时自由切换,在省电模式下消耗电流仅几十微安,非常适合超低功耗系统及传感器的应用。
模块特点:
● 2100 米传输距离
● 多种波特率
● -126dBm 接收灵敏度
● 超低接收功耗(最低 2uA)
● 四种工作模式
● 休眠电流仅 1.7uA
● 空中唤醒功能
● 频率 407 - 450M,255 个信道
● 双 512Bytes 环形缓冲器
● 多种功率等级(最大 50mW)
● 加密算法+FEC 纠错功能
● 内置看门狗
● 可配置 65536 个地址(便于组网)
应用领域:
● 无线抄表
● 无线传感
● 智能家居
● 工业遥控、遥测
● 智能楼宇、智能建筑
● 高压线监测
● 环境工程
● 高速公路
● 小型气象站
● 自动化数据采集
● 消费电子
● 智能机器人
● 路灯控制
● 其他无线传输应用
模块电器参数:
序号 | 参数名称 | 参数值明细 |
1 | 模块尺寸 | 18 * 33mm(不含天线) |
2 | 器件来源 | 全进口元器件,产地:日本、美国、德国 |
3 | 生产工艺 | 机贴,无线类产品必须机贴方能保证批量一致性和可靠性 |
4 | 接口方式 | 1*7*2.54mm,可使用万能板和杜邦线 |
5 | 工作频段 | 407 - 450MHz (共 255 信道,建议 433±5MHz,出厂默认 433.0MHz) |
6 | 供电电压 | 2.1 - 5.5VDC |
7 | 通信电平 | 最大 5.2V。建议与供电电压之差小于 0.3V,以降低功耗。 |
8 | 实测距离 | 约 2.1km(条件:晴朗,空旷,最大功率,天线增益 5dBi,高度大于 2m,1.2K 空中速率) |
9 | 发射功率 | 最大 17dBm(约 50mW),8 级可调(0-7),每一级增减约 3dBm |
10 | 空中速率 | 3 级可调(10、20、40Kbps) |
11
| 休眠电流 | 1.7uA(M1 =1,M0 = 1) |
12 | 发射电流 | 55mA@50mW |
13 | 接收电流 | 12.5mA(模式 0、模式 1) 最低约 30uA(模式 2 + 2s 唤醒) |
14 | 通信接口 | UART 串口,8N1 1200 - 115200 共 8 种波特率 |
15 | 驱动方式 | UART 串口可设置成推挽/上拉、漏极开路 |
16 | 发射长度 | 512 字节缓存,数据分包 43 字节 |
17 | 接收长度 | 512 字节缓存,数据分包 43 字节 |
18 | 模块地址 | 可配置 65536 个地址(便于组网,支持广播和定点传输) |
19 | RSSI 支持 | 内置智能化处理,用户无需关心 |
20
| 接收灵敏度 | -126dbm@1.2Kbps(接收灵敏度和串口波特率、延迟时间无关) |
21 | 天线形式 | SMA 天线/弹簧天线 |
22 | 工作温度 | -40 ~ +85℃ |
23 | 工作湿度 | 10% ~ 90%相对湿度,无冷凝 |
24
| 储存温度 | -40 ~ +125℃ |
引脚定义:
引脚序号 | 引脚名称 | 引脚方向 | 引脚用途 |
1 | M0 | 输入(极弱上拉) | 和 M1 配合,决定模块的 4 种工作模式,不可悬空 |
2 | M1 | 输入(极弱上拉) | 和 M0 配合,决定模块的 4 种工作模式,不可悬空 |
3 | RXD | 输入 | TTL 串口输入,连接到外部 TXD 输出引脚。可配置为漏极开路或上拉输入,详见参数设置 |
4 | TXD | 输出 | TTL 串口输出,连接到外部 RXD 输入引脚。可配置为漏极开路或推挽 输出,详见参数设置 |
5 | AUX | 输出 | 用于指示模块工作状态,用户唤醒外部 MCU,上电自检初始化期间输 出低电平,配置为推挽输出,详见参数设置 |
6 | VCC |
| 模块电源正参考,电压范围:2.1V - 5.5VDC |
7 | GND |
| 模块地线 |